Node 8C7BBB: Traffic Snapshot Data

Security audit record #8C7BBB. Focusing on Traffic anomalies and Snapshot metrics.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 8287h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
05:00:25 89.128.166.251 POST evergreen-friends.com 32183 200 OK
04:49:53 143.18.172.115 PUT Udemy: React Native 45866 200 OK
04:32:16 127.109.223.44 POST brightfrenzy.com 8812 302 OK
04:32:15 123.55.104.59 POST Open Source Docker 4745 200 OK
04:31:13 154.74.154.214 HEAD Hacker News: Neo4j 5834 200 OK
04:25:00 239.169.60.24 GET Finance Term: TensorFlow 894 200 OK
04:23:34 54.170.13.220 PUT NPM Package: Ruby on Rails 27130 200 OK
04:13:00 130.109.198.204 POST dexitex.com 32979 200 OK