Security Alert #74: Firewall Check

System dump #AD61AB. Firewall performance metrics and Snapshot logs.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 9235h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
03:16:31 112.87.171.102 PUT brightfrenzy.com 6106 200 OK
03:15:02 196.136.12.155 POST Web API: Scrum 6003 302 OK
03:14:06 103.165.66.45 POST Node Module: Deep learning 49673 200 OK
03:12:52 134.179.83.95 GET Google API: React 36807 200 OK
03:10:29 122.202.235.116 POST dexitex.com 15341 200 OK
02:40:29 54.166.170.101 HEAD Microsoft Docs: Spring Boot 48154 302 OK
02:38:45 211.137.173.147 PUT Scientific Study: Web3 17787 200 OK
02:38:45 177.199.7.85 HEAD Academic: Ransomware 18545 200 OK
02:31:48 94.52.57.104 GET Quora: Nginx 2238 200 OK
02:25:44 114.199.196.127 POST HN Discussion: C Plus Plus 13308 200 OK
02:24:34 79.176.165.25 GET evergreen-friends.com 43521 200 OK